DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN TÀI NĂM HỌC 2021-2022
STT | Phụ huynh của học sinh | Lớp | Số tiền ủng hộ |
1 | Hội GOLF Quảng Bình | 50.000.000 | |
2 | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Linh Lân | 20.000.000 | |
3 | Công ty TNHH xây dựng và thương mại Dinh Mười | 5.000.000 | |
4 | Nguyễn Hữu Phước | 10 Hóa | 2.000.000 |
5 | Phạm Nguyễn Tâm Đan | 10 Anh 1 | 1.000.000 |
6 | Đặng Bảo Ngọc | 10 Anh 1 | 1.000.000 |
7 | Bùi Hoàng Khánh Ngọc | 10 Anh 1 | 1.000.000 |
8 | Võ Nguyên Anh Thư | 10 Anh 1 | 1.000.000 |
9 | Trịnh Ngọc Bảo Châu | 10 Anh 1 | 1.000.000 |
10 | Nguyễn Thảo Nguyên | 10 Anh 1 | 1.000.000 |
11 | Nguyễn Hoàng Hiếu Anh | 10 Toán 2 | 2.000.000 |
12 | Đào Nguyên Thắng | 10 Toán 2 | 2.000.000 |
13 | Nguyễn Thị Thúy Hiền | 10 Toán 2 | 2.000.000 |
14 | Lê Gia Bảo | 10 Toán 2 | 2.000.000 |
15 | Nguyễn Quốc Đạt | 10 Toán 2 | 2.000.000 |
16 | Hoàng Lê Dung | 10KC | 2.000.000 |
17 | Đinh Thùy Dương | 10KC | 1.000.000 |
18 | Hồ Nguyễn Diệu An | 10KC | 1.000.000 |
19 | Phan Nhật Anh | 10KC | 1.000.000 |
20 | Đặng Tuấn Khanh | 10 Tin | 2.000.000 |
21 | Trần Thị Như Ý | 10 Tin | 2.000.000 |
22 | Trần Quốc Huy | 10 Tin | 1.000.000 |
23 | Phan Lâm Dũng | 11 Sử | 5.000.000 |
24 | Đinh Ngô Minh Châu | 11 Sử | 2.000.000 |
25 | Trần Nhật Giang | 11 Sử | 1.000.000 |
26 | Nguyễn Công Khánh | 12 Anh 2 | 1.000.000 |
27 | Lê Hải Hà | 12 Anh 2 | 1.000.000 |
28 | Phạm Đoàn Việt Hoàn | 12 Anh 2 | 1.000.000 |
29 | Trương Kim Chi | 12 Anh 2 | 1.000.000 |
30 | Bùi Nguyễn Hạnh Duyên | 12 Sử | 1.000.000 |
31 | Nguyễn Hồng Thảo Nguyên | 12 Sử | 5.000.000 |
32 | Lê Duy Quang | 12 Sử | 1.000.000 |
33 | Nguyễn Đức Hiếu | 12 Địa | 1.000.000 |
34 | Trần Thị Thu Hiền | 11 Địa | 2.000.000 |
35 | Hồ Ngọc Đức | 11 Địa | 1.000.000 |
36 | Trần Phương Thảo | 11 Địa | 1.000.000 |
37 | Đặng Phương Nguyên | 12 Văn | 1.000.000 |
38 | Nguyễn Hữu Khánh Huyền | 12 Văn | 1.000.000 |
39 | Vương Thùy Trang | 12 Văn | 1.000.000 |
40 | Trần Hoàng Quân | 11 KC | 2.000.000 |
41 | Lê Nguyễn Diệu Thúy | 11 KC | 1.000.000 |
42 | Nguyễn Tiến Dũng | 11 KC | 1.000.000 |
43 | Chu Hoàng Giang | 11 Sinh | 2.000.000 |
44 | Trương Duy Cường | 11 Sinh | 2.000.000 |
45 | Trương Hồng Quân | 11 Sinh | 2.000.000 |
46 | Lê Trần Quỳnh Hương | 11 Sinh | 1.000.000 |
47 | Vũ Nguyễn Anh Thư | 11 Sinh | 1.000.000 |
48 | Nguyễn Thị Tú Trinh | 11 Sinh | 1.000.000 |
49 | Phạm Tuấn Bảo | 10 Lý | 500.000 |
50 | Nguyễn Huy Hoàng | 10 Lý | 1.000.000 |
51 | Lê Mạnh Luân | 10 Lý | 1.000.000 |
52 | Nguyễn Dũng | 10 Lý | 2.000.000 |
53 | Bùi Thị Diệu Hằng | 10 Lý | 500.000 |
54 | Hoàng Tuấn Hiệp | 10 Lý | 500.000 |
55 | Mai Lê Đan | 10 Văn | 1.000.000 |
56 | Võ Nam Trang | 10 Toán 1 | 2.000.000 |
57 | Đặng Thiện Nhân | 10 Toán 1 | 1.000.000 |
58 | Trần Duy | 10 Sử | 500.000 |
59 | Phạm Tuấn Đức | 10 Sử | 500.000 |
60 | Phạm Trung Hòa | 10 Sử | 500.000 |
61 | Hoàng Trọng Nhân | 10 Sử | 500.000 |
62 | Nguyễn Hoàng Khánh Linh | 10 Sử | 500.000 |
63 | Võ Hồng Phúc | 10 Sử | 1.000.000 |
64 | Nguyễn Thị Ngọc Hiền | 10 Sử | 2.000.000 |
65 | Bùi Quang Hà | 10 Sử | 2.000.000 |
66 | Nguyễn Nhật Linh | 10 Sinh | 1.000.000 |
67 | Phạm Đức Trung | 10 Sinh | 1.000.000 |
68 | Đặng Thị Diệu Linh | 10 Sinh | 1.000.000 |
69 | Hoàng Kim Chi | 10 Sinh | 500.000 |
70 | Phạm Nguyễn Hà My | 10 Sinh | 500.000 |
71 | Hoàng Minh Ngọc | 10 Sinh | 500.000 |
72 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 10 Anh 2 | 1.000.000 |
73 | Trần Hoàng Nguyên Ngọc | 10 Anh 2 | 1.000.000 |
74 | Lê Đoàn Phúc Thanh | 10 Anh 2 | 1.000.000 |
75 | Nguyễn Thảo Linh | 10 Anh 2 | 1.000.000 |
76 | Vũ Minh Tuấn | 10 Anh 2 | 1.000.000 |
77 | Phan Châu Lâm | 10 Anh 2 | 1.000.000 |
78 | Nguyễn Mạnh Cường | 11 Toán 2 | 500.000 |
79 | Đỗ Hoàng Phi | 11 Toán 2 | 500.000 |
80 | Nguyễn Bảo Long | 11 Toán 2 | 500.000 |
81 | Nguyễn Thị Thu Phương | 11 Toán 2 | 300.000 |
82 | Nguyễn Lâm Nhi | 11 Toán 2 | 500.000 |
83 | Trần Việt Hưng | 11 Toán 2 | 300.000 |
84 | Phan Hà Nhung | 11 Toán 2 | 300.000 |
85 | Nguyễn Thái Vũ Hoàng | 11 Toán 2 | 300.000 |
86 | Nguyễn Thanh Thảo | 11 Toán 2 | 300.000 |
87 | Nguyễn Hoàng Mai | 11 Toán 2 | 500.000 |
88 | Nguyễn Đăng Khánh | 11 Toán 2 | 500.000 |
89 | Trương Lê Mai Hà | 11 Anh 1 | 1.000.000 |
90 | Nguyễn Thị Quỳnh Phương | 11 Anh 1 | 2.000.000 |
91 | Mai Lê Quyên | 11 Anh 1 | 2.000.000 |
92 | PH. Trần Đức Dương | 11 Văn | 5.000.000 |
93 | Nguyễn Hoàng Thảo Bình | 11 Văn | 1.000.000 |
94 | Trần Thanh Đạt | 10 Địa | 500.000 |
95 | Lê Bảo Khánh | 10 Địa | 500.000 |
96 | Hoàng Đình Vĩnh Hoàng | 11 Tin | 2.000.000 |
97 | Bùi Nguyễn Bảo Châu | 11 Anh2 | 5.000.000 |
98 | Hội phụ huynh | 12 Toán 2 | 2.000.000 |
Tổng cộng | 196.000.000 |
Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp xin gửi lời cám ơn đến các tổ chức, các bậc phụ huynh học sinh, cá nhân và các nhà hảo tâm đã ủng hộ xây dựng quỹ khuyến tài năm học 2021-2022.
Tác giả: Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2022-2023.
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023
LỄ TỔNG KẾT VÀ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM HỌC 2021-2022
Thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2022-2023
TRUYỆN NGẮN QUẾ HƯƠNG
Một số phương pháp kích thích gây hứng thú luyện tập thể dục
PRACTICE TEST
WAYS TO INCREASE MOTIVATION FOR STUDENTS IN LEARNING ENGLISH
Đề và đáp án thi thử TN THPT Môn Vật lý tỉnh Quảng Bình 2022
TỤ ĐIỆN CẦU
Danh mục tin
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2022-2023.
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 39 NĂM HỌC 2021-2022
LỄ TỔNG KẾT VÀ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM HỌC 2021-2022
Thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2022-2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 38 NĂM HỌC 2021-2022
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 37 NĂM HỌC 2021-2022
Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2022-2023
Kết quả sơ tuyển vào lớp 10 THPT chuyên Võ Nguyên Giáp năm học 2022-2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 36 NĂM HỌC 2021-2022
Liên kết giáo dục
Thống kê truy cập
Hôm nay :
34
Hôm qua :
1.216
Tháng 06 :
32.030
Tháng trước :
22.830
Năm 2022 :
134.352